免费一区亚洲,成人视频一区,伊人大香蕉人体,B亚洲视频,日韩亚一区二区,亚洲色眯眯色综合av,中文字幕精品亚洲三区,青青操在线视频网站,国产色秀视频一区二区

Latest offer

Fast arrival:

T3?copper?barUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-08-30 Yes 80000 79800 200
  • 2025-08-29 Yes 79800 79600 200
  • 2025-08-28 Yes 79600 79700 -100
  • 2025-08-27 Yes 79700 79800 -100
  • 2025-08-26 Yes 79800 79900 -100
  • 2025-08-25 Yes 79900 79600 300
  • 2025-08-23 Yes 79600 79400 200
  • 2025-08-22 Yes 79400 79200 200
  • 2025-08-21 Yes 79200 79200 0
  • 2025-08-20 Yes 79200 79500 -300
  • 2025-08-19 Yes 79500 79600 -100
  • 2025-08-18 Yes 79600 79600 0
  • 2025-08-16 Yes 79600 79600 0
  • 2025-08-15 Yes 79600 79600 0
  • 2025-08-14 Yes 79600 79800 -200
  • 2025-08-13 Yes 79800 79500 300
  • 2025-08-12 Yes 79500 79500 0
  • 2025-08-11 Yes 79500 79400 100
  • 2025-08-09 Yes 79400 79100 300
  • 2025-08-08 Yes 79100 79100 0
平原县| 邳州市| 保亭| 闵行区| 略阳县| 东阿县| 左权县| 库车县| 博罗县| 鹤岗市| 辰溪县| 新平| 东明县| 乌兰浩特市| 昌图县| 蒙自县| 七台河市| 长沙市| 玛纳斯县| 静安区| 荆门市| 望谟县| 鄂托克前旗| 上栗县| 雷州市| 镇康县| 黔南| 枣强县| 东台市| 泗水县| 丁青县| 和龙市| 沂南县| 商城县| 宜州市| 宜君县| 安新县| 武清区| 车致| 新营市| 屏东市|